Nu är det äntligen dags för årets Eurovision Song Contest. Redan ikväll är första semifinalen, men börja redan nu med uppladdning inför helgens final genom att titta igenom hur det har varit förr om åren. Jag har sammanställt ettan, tvåa, trean och svenskplacering från mitt år 1973 och till förra året.
Passa på och njut och låt minnena flöda!
Playlist med alla låtarna via Youtube
År | Land | Artist | Sång | Placering |
1973 | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu Te Reconnaîtras | 1 |
Spanien | Mocedades | Eres tú | 2 | |
Storbritannien | Cliff Richards | Power to all our friends | 3 | |
Sverige | Nova (Malta) | You are summer you never tell me no | 5 | |
1974 | Sverige | ABBA | Waterloo | 1 |
Italien | Gigliola Cinquetti | Si | 2 | |
Nederländerna | Mouth & MacNeal | I See a Star | 3 | |
1975 | Nederländerna | Teach-In | Ding dinge-dong | 1 |
Storbritannien | The Shadows | Let me be the One | 2 | |
Italien | Wess e Dori Ghezzi | Era | 3 | |
Sverige | Lasse Berghagen | Jennie, Jennie | 8 | |
1976 | Storbritannien | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | 1 |
Frankrike | Cathérine Ferry | Un, Deux, Trois | 2 | |
Monaco | Mary Cristy | Toi, La Musique Et Moi | 3 | |
1977 | Frankrike | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | 1 |
Storbritannien | Lynsey de Paul & Mike Moran | Rock Bottom | 2 | |
Irland | The Swarbiggs Plus Two | It’s Nice To Be In Love Again | 3 | |
Sverige | Forbes | Beatles | 18 | |
1978 | Israel | Izhar Cohen & Alpha-Beta | A-ba-ni-bi | 1 |
Belgien | Jean Vallee | L’amour ça fait chanter la vie | 2 | |
Frankrike | Joel Prevost | Il y aura toujours des violons | 3 | |
Sverige | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten | 14 | |
1979 | Israel | Milk & Honey & Gali Atari | Hallelujah | 1 |
Spanien | Betty Missiego | Su Canciõn | 2 | |
Frankrike | Anne-Marie David | Je suis l’enfant soleil | 3 | |
Sverige | Ted Gärdestad | Satellit | 17 | |
1980 | Irland | Johnny Logan | What’s Another Year? | 1 |
Västtyskland | Katja Ebstein | Theater | 2 | |
Storbritannien | Prima Donna | Love enough for two | 3 | |
Sverige | Tomas Ledin | Just nu | 10 | |
1981 | Storbritannien | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | 1 |
Västtyskland | Lena Valaitis | Johnny Blue | 2 | |
Frankrike | Jean Gabilou | Humanahum | 3 | |
Sverige | Björn Skifs | Fångad i en dröm | 10 | |
1982 | Västtyskland | Nicole Seibert | Ein bißchen Frieden | 1 |
Israel | Avi Toledano | Hora | 2 | |
Schweiz | Arlette Zola | Amour On T’aime | 3 | |
Sverige | Chips | Dag efter dag | 8 | |
1983 | Luxemburg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 1 |
Israel | Ofra Haza | Chai | 2 | |
Sverige | Carola | Främling | 3 | |
1984 | Sverige | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | 1 |
Irland | Linda Martin | Terminal 3 | 2 | |
Spanien | Bravo | Lady, Lady | 3 | |
1985 | Norge | Bobbysocks | La det swinge | 1 |
Västtyskland | Wind | Für Alle | 2 | |
Sverige | Kikki Danielsson | Bra vibrationer | 3 | |
1986 | Belgien | Sandra Kim | J’aime la vie | 1 |
Schweiz | Daniella Simons | Pas pour moi | 2 | |
Luxemburg | Sherisse Laurence | L’amour de ma vie |
3 | |
Sverige | Lasse Holm & Monica Törnell | E’ de’ det här du kallar kärlek | 5 | |
1987 | Irland | Johnny Logan | Hold Me Now | 1 |
Västtyskland | Wind | Lass die Sonne in Dein Herz | 2 | |
Italien | Umberto Tozzi & Raf | Gente Di Mare | 3 | |
Sverige | Lotta Engberg | Boogaloo (Fyra bugg och en coca-cola) | 12 | |
1988 | Schweiz | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 1 |
Storbritannien | Scott Fitzgerald | Go | 2 | |
Danmark | Hot Eyes | Ka’du se hva jeg sa’? | 3 | |
Sverige | Tommy Körberg | Stad i ljus | 12 | |
1989 | Jugoslavien | Riva | Rock Me | 1 |
Storbritannien | Live Report | Why Do I Always Get it Wrong? | 2 | |
Danmark | Birthe Kjær | Vi maler byen rød | 3 | |
Sverige | Tommy Nilsson | En dag | 4 | |
1990 | Italien | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 1 |
Irland | Liam Reilly | Somewhere in Europe | 2 | |
Frankrike | Joëlle Ursull | White and Black Blues | 2 | |
Sverige | Edin-Ådahl | Som en vind | 16 | |
1991 | Sverige | Carola | Fångad av en stormvind | 1 |
Frankrike | Amina | C’est le dernier qui a parlé qui a raison | 2 | |
Israel | Duo Datz | Kaan | 3 | |
1992 | Irland | Linda Martin | Why Me? | 1 |
Storbritannien | Michael Ball | One Step out of Time | 2 | |
Malta | Mary Spiteri | Little Child | 3 | |
Sverige | Christer Björkman | I morgon är en annan dag | 22 | |
1993 | Irland | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | 1 |
Storbritannien | Sonia | Better the Devil You Know | 2 | |
Schweiz | Annie Cotton | Moi, tout simplement | 3 | |
Sverige | Arvingarna | Eloise | 7 | |
1994 | Irland | Paul Harrington and Charlie McGettigan | Rock ’n’ Roll Kids | 1 |
Polen | Edyta Gorniak | To nie ja | 2 | |
Tyskland | Mekado | Wir geben ’ne Party | 3 | |
Sverige | Roger Pontare & Marie Bergman | Stjärnorna | 13 | |
1995 | Norge | Secret Garden | Nocturne | 1 |
Spanien | Anabel Conde | Vuelve Conmigo | 2 | |
Sverige | Jan Johansen | Se på mig | 3 | |
1996 | Irland | Eimear Quinn | The Voice | 1 |
Norge | Elisabeth Andreassen | I evighet | 2 | |
Sverige | One More Time | Den vilda | 3 | |
1997 | Storbritannien | Katrina and the Waves | Love Shine a Light |
1 |
Irland | Marc Roberts | Mysterious Woman | 2 | |
Turkiet | Sebnem Paker & Ethnic | Dinle |
3 | |
Sverige | Blond | Bara hon älskar mig | 14 | |
1998 | Israel | Dana International | Diva | 1 |
Storbritannien | Imaani | Where are You? | 2 | |
Malta | Chiara | The One That I Love | 3 | |
Sverige | Jill Johnson | Kärleken är | 10 | |
1999 | Sverige | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | 1 |
Island | Selma | All out of luck | 2 | |
Tyskland | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 3 | |
2000 | Danmark | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love |
1 |
Ryssland | Alsou | Solo |
2 | |
Lettland | Brainstorm | My Star | 3 | |
Sverige | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name |
7 | |
2001 | Estland | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | 1 |
Danmark | Rollo & King | Never Ever Let You Go | 2 | |
Grekland | Antique | (I Would) Die For You | 3 | |
Sverige | Friends | Listen to Your Heartbeat | 5 | |
2002 | Lettland | Marie N | I Wanna | 1 |
Malta | Ira Losco | 7th Wonder | 2 | |
Estland | Sahlene | Runaway | 3 | |
Sverige | Afro-dite | Never Let It Go | 8 | |
2003 | Turkiet | Sertab Erener | Everyway That I Can | 1 |
Belgien | Urban Trad | Sanomi | 2 | |
Ryssland | t.A.T.u. | Ne ver’, ne bojsia | 3 | |
Sverige | Fame | Give Me Your Love | 5 | |
2004 | Ukraina | Ruslana Lyzjitjko | Wild Dances | 1 |
Serbien och Montenegro | Željko Joksimovi? | Lane Moje (???? ????) | 2 | |
Grekland | Sakis Rouvas | Shake It | 3 | |
Sverige | Lena Philipsson | It Hurts (Ont det gör ont) | 6 | |
2005 | Grekland | Helena Paparizou | My Number One | 1 |
Malta | Chiara | Angel | 2 | |
Rumänien | Luminita Anghel & Sistem | Let Me Try | 3 | |
Sverige | Martin Stenmarck | Las Vegas | 19 | |
2006 | Finland | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 1 |
Ryssland | Dima Bilan | Never Let You Go |
2 | |
Bosnien och Hercegovina | Hari Mata Hari | Lejla | 3 | |
Sverige | Carola | Invincible (Evighet) | 5 | |
2007 | Serbien | Marija Šerifovi? | Molitva | 1 |
Ukraina | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | 2 | |
Ryssland | Serebro | Song #1 | 3 | |
Sverige | The Ark | The Worrying Kind | 18 | |
2008 | Ryssland | Dima Bilan | Believe | 1 |
Ukraina | Ani Lorak | Shady Lady | 2 | |
Grekland | Kalomoira | Secret Combination | 3 | |
Sverige | Charlotte Perrelli | Hero | 18 | |
2009 | Norge | Alexander Rybak | Fairytale | 1 |
Island | Yohanna | Is It True? | 2 | |
Azerbajdzjan | Aysel & Arash | Always |
3 | |
Sverige | Marlena Ernman | La Voix | 21 | |
2010 | Tyskland | Lena Meyer-Landrut | Satellite (Satellit) | 1 |
Turkiet | maNga | We Could Be the Same | 1 | |
Rumänien | Paula Seling & Ovi | Playing with Fire | 2 | |
Sverige | Anna Bergendahl | This Is My Life | Utslagen i semi | |
2011 | Azerbajdzjan | Ell & Nikki | Running Scared | 1 |
Italien | Raphael Gualazzi | Madness of Love | 2 | |
Sverige | Eric Saade | Popular | 3 | |
2012 | Sverige | Loreen | Euphoria | 1 |
Ryssland | Buranovskije Babusjki | Party for Everybody | 2 | |
Serbien | Željko Joksimovi? | Nije ljubav stvar | 3 |