Jag är nyfiken på hur det ser ut med erbjudanden och möjligheter för internet i utlandet.
Första landet ut är Australien!
AUSTRALIEN
Antal invånare i Australien: 22 662 479[3] (52:a)
Antal mobilabonnemangs prenumeranter i Australien (Ej inräknat MVNO): 28,924,000
Penetration: 127%
Antal invånare i Sverige: 9 573 466 [3] (85:e)
Antal mobilabonnemangs prenumeranter i Sverige (Ej inräknat MVNO): 14,244,000
Penetration: 149%
(MVNO=Mobile Virtual Network Operators)
Ingen av operatörerna erbjuder flat rate varken på fast- eller mobilt bredband.
Telstra Mobile
Telstra Mobile är den största operatören i Australien. De är motsvarigheter till svenska Telia. De erbjuder fast telefoni, internet via ADSL, kabel samt satellit, TV, mobil abonnemang, mobila kontantkort samt mobilt bredband.
Högsta datamängden som säljs för mobilt bredband: 15 GB
Pris: 110 AUS/mån = 644 SEK/mån ( 2013-08-01)
Pris per GB: 7,34 AUS
Valuta: 1 AUS = 5.8545 SEK ( 2013-08-01 )
Högsta datamängden som säljs för ADSL: 500 GB/mån pris från 89,95 AUS
Högsta datamängden som säljs för kabel: 500 GB/mån pris från 99,95 AUS
Högsta datamängden som säljs för satellit: 4 GB/mån pris från 499,95 AUS
Optus Mobile
Optus Mobile är den andra största operatören i Australien. De erbjuder precis som Telstra, fast telefoni, internet via ADSL, kabel samt satellit, TV, mobil abonnemang, mobila kontantkort samt mobilt bredband.
Högsta datamängden som säljs för mobilt bredband: 10 GB
Pris: 60 AUS/mån = 351 SEK/mån ( 2013-08-01 )
Pris per GB: 6 AUS
Valuta: 1 AUS = 5.8545 SEK ( 2013-08-01 )
Högsta datamängden som säljs för ADSL: 500 GB/mån pris från 100 AUS
Högsta datamängden som säljs för kabel: 500 GB/mån pris från 100 AUS
Högsta datamängden som säljs för satellit: Ingen datamängd eller pris finns på hemsidan
Vodafone
Vodafone är den tredje största operatören i Australien. De erbjuder mobila abonnemang, mobila kontantkort samt mobilt bredband.
Högsta datamängden som säljs för mobilt bredband: 8 GB
Pris: 45 AUS/mån = 263 SEK/mån ( 2013-08-01 )
Pris per GB: 5,63 AUS
Valuta: 1 AUS = 5.8545 SEK ( 2013-08-01 )
Rank | Operatör | Teknik | Prenumeranter ( i miljoner) |
Ägare | |
1 | Telstra Mobile | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 850/2100 MHz UMTS, HSPA, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE |
13.8[8] (Aug 2012) | Telstra | |
2 | Optus Mobile | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA 1800 MHz FD–LTE, 2300 MHz TD-LTE |
9.51[9] (Aug 2012) | Singapore Telecommunications | |
3 | Vodafone | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 850/900/2100 MHz UMTS, HSDPA, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE |
5.614[10] (Jun 2013) | Vodafone (50%) Hutchison Telecom (50%) | |
Virtuella Mobila Nät Operatörer | |||||
4 | Virgin Mobile | MVNO (using Optus) | 0.500[11] (Oktober 2007) | Optus Mobile | |
5 | TPG | MVNO (using Optus) | 0.19[12] | TPG Telecom Limited | |
6 | Savvytel | MVNO (using Optus) | 0.040[13] (June 2007) | Savvy Direct | |
7 | Crazy John’s | MVNO (using Vodafone) (No new sign ups from FEB 2013) | Vodafone | ||
8 | Boost Mobile | MVNO (using Optus) (switched to Telstra from 1 March 2013) | |||
9 | Amaysim | MVNO (using Optus) | |||
10 | Vivid Wireless | WiMAX |
|
||
11 | Unwired | WiMAX | |||
12 | Think Mobile | MVNO (using Vodafone & Telstra) | |||
13 | Dodo | MVNO (using Optus) | |||
14 | Woffle | MVNO (using Optus) | |||
15 | ClubTelco | MVNO (using Optus) | |||
16 | DEUO | MVNO (using Optus & Telstra) | |||
17 | Truphone | MVNO (using Optus) | Deuo Australia Pty Ltd | ||
18 | Everyday Mobile | MVNO (using Optus 2G) | Woolworths | ||
19 | Lebara Mobile | MVNO (using Vodafone) | |||
20 | Woolworths Mobile | MVNO (using Optus) | Woolworths | ||
21 | PennyTel | MVNO (using Vodafone) | PennyTel | ||
22 | Red Bull MOBILE[14] | MVNO (using Vodafone) (No new sign ups from JUL 2013) | |||
23 | Live Connected | MVNO (using Optus) | |||
24 | Revolution Telecom | MVNO (using Vodafone) | COMMODITEL (AUSTRALIA) PTY LTD | ||
25 | Austar Mobile | Southern Cross TELCO | |||
26 | Southern Cross TELCO | ||||
27 | Vaya | MVNO (using Optus) | |||
28 | Hello Mobile | MVNO (using Vodafone) | |||
29 | LycaMobile | MVNO (using Telstra) | |||
30 | Internode[15] | MVNO (using Optus) | |||
31 | Bendigo Bank Telco | MVNO (using Telstra) | |||
32 | ALDI Mobile | MVNO (using Telstra) | |||
33 | Telechoice Mobile | MVNO (using Telstra) | |||
34 | Kogan Mobile | MVNO (using Telstra) | |||
35 | gotalk | MVNO (using Vodafone) | |||
36 | Global Gossip | MVNO (using Vodafone) |
Källa: Wikipedia